广西壮族自治区今日柴油汽油价格为每升5.42元,2016年11月30日调整前广西柴油油价为5.56,每升降低了0.14元,升降幅度达-3%;
广西今日柴油油价信息
广西0号柴油价格走势图
最近10次广西柴油价格走势图,纵(Y)轴代表油价,横(X)轴代表油价调整时间
广西壮族自治区柴油价格历史记录
调整时间 | 调整后柴油价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.42 | ↓0.14 | ↓-3% |
2016-09-19 | 5.56 | ↑0.5 | ↑9% |
2016-01-14 | 5.06 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.06 | ↓0.3 | ↓-6% |
2015-11-03 | 5.36 | ↓0.11 | ↓-2% |
2015-10-19 | 5.47 | ↑0.12 | ↑2% |
2015-09-04 | 5.35 | ↓0.46 | ↓-9% |
2015-08-05 | 5.81 | ↓0.23 | ↓-4% |
2015-07-20 | 6.04 | ↑0.62 | ↑10% |
2015-07-07 | 5.42 | ↑5.42 | ↑100% |
广西壮族自治区辖区内各城市柴油油价查询
广西0号柴油价格查询网址:http://youjia.jxgjly.com/guangxichaiyoujiage